Portrait statistique
Portrait statistique
Distribution des revenus - BOEUF HACHÉ

* Abattoir, détaillant et différents intervenants se partagent le reste des bénéfices.
Distribution des revenus - COUPES DE BOEUF

* Abattoir, détaillant et différents intervenants se partagent le reste des bénéfices.
Répartition des entreprises bovines par secteur de production - 2012
| Total 1 | 12 060 | 100 % |
| Bovins laitiers 2 | 6 140 | 51 % |
| Vache-veau 3 | 3 300 | 27 % |
| Bouvillons d'abattage (incluant la semi-finition) 4 |
530 | 4 % |
| Veaux de lait 5 | 160 | 1 % |
| Veaux de grain 6 | 160 | 1 % |
| Autres entreprises bovines 7 | 1 770 | 15 % |
Notes
1 Entreprises inscrites au Plan conjoint de la FPBQ • 2 Fédération des producteurs de lait du Québec • 3-4-5 FADQ Producteurs assurés aux programmes d'ASRA • 6 FPBQ Agences de vente • 7 Entreprises bovines non assurées aux régimes d'ASRA
Répartition géographique des entreprises - 2012
| Région | Nombre d'entreprises | % région |
| Abitibi-Témiscamingue | 410 | 3,4 % |
| Bas-Saint-Laurent | 854 | 7,1 % |
| Beauce | 1 081 | 9 % |
| Centre-du-Québec | 1 509 | 12,5 % |
| Côte-du-Sud | 591 | 4,9 % |
| Estrie | 1 310 | 10,9 % |
| Gaspésie | 113 | 0,9 % |
| Lanaudière | 419 | 3,5 % |
| Lévis-Bellechasse | 484 | 4 % |
| Lotbinière-Mégantic | 546 | 4,5 % |
| Mauricie | 447 | 3,7 % |
| Montérégie | 2 160 | 17,9 % |
| Outaouais-Laurentides | 1 124 | 9,3 % |
| Rive-Nord | 454 | 3,8 % |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 553 | 4,6 % |
| Total | 12 055 | 100 % |
Volume de vente par produit - 2012 (têtes)
| Total | 728 490 | 100 % |
| Bovins de réforme laitiers et de boucherie 1 |
88 990 | 12 % |
| Veaux laitiers 2 | 137 660 | 19 % |
| Veaux d'embouche 3 | 145 600 | 20 % |
| Bouvillons d'abattage 4 | 134 300 | 18 % |
| Veaux de lait 5 | 146 300 | 20 % |
| Veaux de grain 6 | 75 640 | 10 % |
Notes
1-2,4-6 FPBQ Agences de vente
3 FADQ Veaux d'embouche = Vaches de boucherie assurables x 0,8 veau vendu/vache
5 FADQ Volume assurable
Ventes annuelles de bovins - 2012
| Par produit | $/secteur | % secteur |
| Vaches réformées | 75 997 460 | 12 % |
| Veaux laitiers | 17 340 589 | 3 % |
| Veaux d'embouche | 133 455 958 | 21 % |
| Bouvillons d'abattage | 221 195 778 | 35 % |
| Veaux de lait | 136 500 137 | 21 % |
| Veaux de grain | 53 064 852 | 8 % |
| Total | 637 554 775 | 100 % |



